Document a mettre en page en PDF. Charte : or dore + argent chrome + noir + blanc.
PACK PRISE DE MUSCLE
Le programme. Tableaux purs. Methode et FAQ dans l’annexe.
CADRE COMMUN
| Element | Regle |
|---|---|
| Series | 4 par exercice (sauf mention) |
| Reps | 8 a 12 (zone hypertrophie) |
| Repos | Gros mouvements 2-3 min / Isolation 1-1m30 |
| Tempo | Descente 2-3 sec / Montee explosive propre |
| Echauffement | 5-10 min cardio + 1-2 series legeres du 1er exo |
2 SEANCES / SEMAINE
Structure : 1 Haut + 1 Bas. Espace 2 a 3 jours.
Seance A : Haut du corps
| Exercice | Series | Reps | Repos |
|---|---|---|---|
| Developpe couche (barre ou halteres) | 4 | 8-12 | 2-3 min |
| Tirage horizontal | 4 | 8-12 | 2 min |
| Machine epaules OU elevations laterales | 4 | 10-15 | 1m30 |
| Tirage vertical | 4 | 8-12 | 2 min |
| Peck deck inverse | 4 | 12-15 | 1m30 |
| Curl biceps | 4 | 8-12 | 1m30 |
| Extension triceps poulie | 4 | 10-12 | 1m30 |
| Banc lombaire | 3 | 12-15 | 1m30 |
Seance B : Bas du corps
| Exercice | Series | Reps | Repos |
|---|---|---|---|
| Hip thrust OU Squat | 4 | 8-12 | 2-3 min |
| Presse a cuisses | 4 | 10-12 | 2 min |
| Fentes marchees OU bulgares | 4 | 10/jambe | 2 min |
| Leg extension | 4 | 10-12 | 1m30 |
| Leg curl | 4 | 10-12 | 1m30 |
| Mollets | 4 | 12-15 | 1 min |
3 SEANCES / SEMAINE
Structure : 2x Haut + 1x Bas. Lun Haut / Mer Bas / Ven Haut.
Haut du corps (A1 et A2 identiques)
| Exercice | Series | Reps | Repos |
|---|---|---|---|
| Developpe couche (A1 barre / A2 halteres) | 4 | 10 | 2-3 min |
| Tirage horizontal | 4 | 10 | 2 min |
| Machine epaules OU elevations laterales | 4 | 10-15 | 1m30 |
| Tirage vertical (prise elargie) | 4 | 10 | 2 min |
| Peck deck inverse | 4 | 12-15 | 1m30 |
| Curl biceps (alterne barre/halteres) | 4 | 10 | 1m30 |
| Extension triceps poulie | 4 | 10 | 1m30 |
| Banc lombaire | 3 | 12-15 | 1m30 |
Bas du corps
| Exercice | Series | Reps | Repos |
|---|---|---|---|
| Hip thrust OU Squat | 4 | 8-12 | 2-3 min |
| Presse a cuisses (varie pieds) | 4 | 10-12 | 2 min |
| Fentes marchees OU bulgares | 4 | 10/jambe | 2 min |
| Leg extension | 4 | 10-12 | 1m30 |
| Leg curl | 4 | 10-12 | 1m30 |
| Mollets | 4 | 12-15 | 1 min |
4 SEANCES / SEMAINE
Split : Pecs / Bras / Jambes / Dos+Epaules. Lun / Mar / Jeu / Ven.
Seance 1 : Pecs
| Exercice | Series | Reps | Repos |
|---|---|---|---|
| Developpe couche | 4 | 8-12 | 2-3 min |
| Butterfly machine | 4 | 10-12 | 1m30 |
| Developpe incline (30-45 deg) | 4 | 8-12 | 2 min |
| Poulie vis-a-vis haute | 4 | 12-15 | 1m30 |
| Pompes finition | 4 | rep max | 1m30 |
Seance 2 : Bras (supersets bi + tri)
| Paire | Exercice | Series | Reps | Repos paire |
|---|---|---|---|---|
| 1 - bi | Curl incline halteres (longue) | 4 | 10-12 | - |
| 1 - tri | Corde de dos poulie (longue) | 4 | 10-12 | 1m30 |
| 2 - tri | Corde triceps poulie (courte) | 4 | 10-12 | - |
| 2 - bi | Curl marteau (brachial) | 4 | 10-12 | 1m30 |
| 3 - tri | Barre EZ sur banc (longue) | 4 | 10-12 | - |
| 3 - bi | Curl barre EZ debout (courte) | 4 | 10-12 | 1m30 |
Seance 3 : Jambes
| Exercice | Series | Reps | Repos |
|---|---|---|---|
| Hack squat OU Squat barre | 4 | 8-12 | 2-3 min |
| Presse a cuisses | 4 | 10-12 | 2 min |
| Leg ext + Adducteur (superset) | 4 | 12 + 12 | 1m30 |
| Leg curl + Mollets (superset) | 4 | 12 + 12 | 1m30 |
Seance 4 : Dos + Epaules (supersets)
| Paire | Exercice | Series | Reps | Repos paire |
|---|---|---|---|---|
| 1 - dos | Tirage horizontal unilateral | 4 | 10-12 | - |
| 1 - ep | Elevations laterales halteres | 4 | 20 | 1m30 |
| 2 - dos | Tirage vertical barre | 4 | 8-12 | - |
| 2 - ep | Developpe militaire | 4 | 8-12 | 1m30 |
| 3 - dos | Tirage horizontal prise neutre | 4 | 10-12 | - |
| 3 - ep | Butterfly inverse OU oiseau | 4 | 12-15 | 1m30 |
| Final | Banc lombaire | 3 | 12-15 | 1 min |
5 SEANCES / SEMAINE
Split avance : Pecs / Bras / Dos / Jambes / Epaules. Lun / Mar / Mer / Ven / Sam.
Seance 1 : Pecs
| Exercice | Series | Reps | Repos |
|---|---|---|---|
| Developpe couche | 4 | 8-12 | 2-3 min |
| Butterfly | 4 | 10-12 | 1m30 |
| Developpe incline (30-45 deg) | 4 | 8-12 | 2 min |
| Poulie vis-a-vis haute | 4 | 12-15 | 1m30 |
| Pompes finition | 4 | rep max | 1m30 |
Seance 2 : Bras (supersets)
| Paire | Exercice | Series | Reps | Repos paire |
|---|---|---|---|---|
| 1 - bi | Curl incline halteres | 4 | 10-12 | - |
| 1 - tri | Corde de dos poulie | 4 | 10-12 | 1m30 |
| 2 - tri | Corde triceps poulie | 4 | 10-12 | - |
| 2 - bi | Curl marteau | 4 | 10-12 | 1m30 |
| 3 - tri | Barre EZ sur banc | 4 | 10-12 | - |
| 3 - bi | Curl barre EZ debout | 4 | 10-12 | 1m30 |
Seance 3 : Dos
| Exercice | Series | Reps | Repos |
|---|---|---|---|
| Tirage horizontal unilateral | 4 | 10-12 | 2 min |
| Tirage vertical barre (prise large) | 4 | 8-12 | 2 min |
| Tirage horizontal prise neutre | 4 | 10-12 | 2 min |
| Banc lombaire | 4 | 12-15 | 1m30 |
| Bonus tractions | 2-3 | rep max | 2 min |
Seance 4 : Jambes
| Exercice | Series | Reps | Repos |
|---|---|---|---|
| Hack squat OU Squat barre | 4 | 8-12 | 2-3 min |
| Presse a cuisses | 4 | 10-12 | 2 min |
| Leg ext + Adducteur (superset) | 4 | 12 + 12 | 1m30 |
| Leg curl + Mollets (superset) | 4 | 12 + 12 | 1m30 |
Seance 5 : Epaules
| Exercice | Series | Reps | Repos |
|---|---|---|---|
| Elevations laterales halteres | 4 | 20 | 1m30 |
| Developpe militaire | 4 | 8-12 | 2 min |
| Butterfly inverse OU oiseau | 4 | 12-15 | 1m30 |
| Elevations laterales poulie | 4 | 12-15 | 1m30 |
CHARGES DE REFERENCE
Charges de travail (8-12 reps propres), gabarit moyen 70-80 kg.
| Mouvement | Debutant | Intermediaire | Avance |
|---|---|---|---|
| Developpe couche barre | 30-45 kg | 50-70 kg | 75-100 kg |
| Squat barre | 40-60 kg | 70-90 kg | 100-130 kg |
| Hip thrust barre | 50-70 kg | 80-110 kg | 120-160 kg |
| Tirage horizontal | 30-45 kg | 50-65 kg | 70-90 kg |
| Tirage vertical | 35-50 kg | 55-70 kg | 75-90 kg |
| Developpe militaire barre | 20-30 kg | 35-50 kg | 55-70 kg |
| Curl barre EZ | 15-20 kg | 25-35 kg | 35-45 kg |
| Elevations laterales (par bras) | 4-6 kg | 7-10 kg | 10-14 kg |
| Presse a cuisses | 80-120 kg | 140-200 kg | 220-300 kg |
| Leg curl | 20-30 kg | 35-50 kg | 55-70 kg |
Indicatif. Cible la zone 8-12 reps propres, pas le chiffre.